Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | zch |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Im Umfeld der Belegstelle Dent de Lys stehe mehrere hundert Bienenvölker mit Buckfast Genetik. Bei der Belegstelle des Buckfastimkerverband Schweiz handelt es sich um eine Anpaarungszone mit differenziertem genetischen Pool der Buckfast Biene.
Art | Anpaarungszone |
Schutzradius | - |
Landesverband | Buckfastimkerverband Schweiz |
Kanton | Freiburg |
Kürzel | ddl |
Belegstellenleiter | Martin Hunzinger |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | 7 (2023) |
Anlieferungen | ca. 2.000 (2023) |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | 12,00 CHF (2023) |
Drohnenlinie 2023: BMix(2023)
Weitere Informationen: Belegstellen Schweiz
Die Belegstelle Moléson wurde erst 2015 von der Buckfast-Zuchtgruppe übernommen und diente vorher als Carnica Belegstelle. Die Belegstelle liegt auf 1.300m Höhe und ist flankiert von Gebirgshängen.
Art | Hochgebirgsbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Buckfastimkerverband Schweiz |
Kanton | Freiburg |
Kürzel | mol |
Belegstellenleiter | Andrey Peter Karl Ruprecht Simon Spengler |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | 4,00 CHF (2023) |
Drohnenlinie 2023: BMix(2023)
Weitere Informationen: Belegstellen Schweiz
Auf einer Höhe von 1650 m gelegen, profitiert die Belegstelle Tovassière von perfekter Isolation in einem Bergkessel, der bis zu 2000 m hoch ist.
Art | Hochgebirgsbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Buckfastimkerverband Schweiz |
Kanton | Wallis |
Kürzel | tov |
Belegstellenleiter | Guy Rouiller André Rouiller |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | ca. 1.000 (2023) |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | 5,00 CHF (2023) |
Drohnenlinie 2023: B620(KB)
Weitere Informationen: Belegstellen Schweiz