Die Belegstellenarbeit in Russland ist wenig ausgeprägt, es gibt nur einen Vermehrer, welcher bekannte Belegstellen für die Buckfast betreibt. Durch die isolierte Lage in Sibirien ist der Einfluss von anderen domestizierten Bienenrassen sehr gering. Vielmehr spielt der Einfluss der Genetik von wildlebenden Bienen einen wesentlich größere Rolle.
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat geführt |
Region | - |
Kürzel | ogg |
Belegstellenleiter | Dmitry Zhuravlev |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 12 (2023) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: B56(DZ) = .20 – B220(RKR) shw B47(RKR)
Weitere Informationen: –
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat geführt |
Region | - |
Kürzel | frg |
Belegstellenleiter | Eugene Genzel |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 8 (2023) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: B408(FF) = .19 – B455(FF) hbff A061(FF)
Weitere Informationen: –
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat geführt |
Region | - |
Kürzel | ksk |
Belegstellenleiter | Sergei Glushkov |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 1 (2023) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: B121(SAG) = .20 – B21(KVG) zber 158(KVG)
Weitere Informationen: –
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat geführt |
Region | - |
Kürzel | lmk |
Belegstellenleiter | Andrey Makarov |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 24 (2023) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023 (1. Durchgang): iiq.B1495(LS) = .21 – B1484(LS) ins B950(PP)
Drohnenlinie 2023 (2. Durchgang): imq.B78(VIP) = .20 – B152(PJ) amm B18.2.18(KK)
Weitere Informationen: –
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat geführt |
Region | - |
Kürzel | mys |
Belegstellenleiter | Mars Safin |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: B22(SMG) = .21 – B26(SMG) mys B74(SMG)
Weitere Informationen: –
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat geführt |
Region | - |
Kürzel | shum |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: unbekannt
Weitere Informationen: –
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat geführt |
Region | - |
Kürzel | trk |
Belegstellenleiter | Andrey Makarov |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 22 (2023) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: B54(AVM) = .20 – B391(AVM) lmk B76(VKV)
Drohnenlinie 2022: imq.B56(AVM) = .20 – B234(PJ) amm B18.2.18(KK)
Weitere Informationen: –
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat geführt |
Region | - |
Kürzel | zber |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: В270(KVG) = .20 – B27.84(KRN) zber B158(KVG)
Weitere Informationen: –