In Norwegen ist eine Bienenhaltung aufgrund der klimatischen Ausprägung nur im südlichen Teil notwendig. Der eher dünn besiedelte Norden ist aufgrund der langen Winterperioden und der spärlichen Vegetation nicht für eine intensivere Bienenhaltung geeignet. In Norwegen bestehen eine Belegstellen für die Zucht und Vermehrung von Buckfast Königinnen. Die Nutzung ist aber nicht mit denen von Dänemark oder Deutschland vergleichbar.
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Provinz | - |
Kürzel | armk |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: unbekannt
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Provinz | - |
Kürzel | nmrk |
Belegstellenleiter | Nils-Berthel Kvinge |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: unbekannt
Weitere Informationen: Buckfastavlergruppen
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Provinz | - |
Kürzel | fisk |
Belegstellenleiter | Odd Harald Tønnessen |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 8 (2001) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2001: B095(OH) = .97 – ilv.B030(BE) fisk B120(OH)
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Provinz | - |
Kürzel | flo |
Belegstellenleiter | Jan Lars Nesje |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 10 (2000) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2002: imq.B065(JN) = .99 – B174(EB) alr B385(AG)
Drohnenlinie 2002: JN066 = .96 – JN062 flo JN079
Weitere Informationen: Buckfast Bier
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Provinz | - |
Kürzel | frfj |
Belegstellenleiter | Ansgar Kristian Stigen |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: unbekannt
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Provinz | - |
Kürzel | hof |
Belegstellenleiter | Bjørn Engen |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 8 (2003) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2005: NBK076 = .02 – B037-50(NBK) nmrk B037(NBK)
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Provinz | - |
Kürzel | moi |
Belegstellenleiter | Vivian Stølen |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 9 (1997) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: unbekannt
Drohnenlinie 1997: HK426 = .93 – KB426 moi SD8999
Drohnenlinie 1996: KB426 = .91 – A-161 nex KB131
Drohnenlinie 1994: HK205 = .90 – OO8804 moi SV007
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Provinz | - |
Kürzel | nykj |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: unbekannt
Drohnenlinie 2010: NBK002 = .07 – NBK072 nykj NBK088
Drohnenlinie 2008: NBK111 = .04 – NBK111 nmrk KB496
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Provinz | - |
Kürzel | sklb |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: unbekannt
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Provinz | - |
Kürzel | slvf |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: unbekannt
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Provinz | - |
Kürzel | stgb |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: unbekannt
Weitere Informationen: –