Schweden besitzt im südlichen Landesteil eine intensive Bienenhaltung. Das Klima gilt hier noch als gemäßigt und bietet ausreichend Vegetation zur Versorgung der Bienenvölker. Die Zucht und Vermehrung konzentriert sich aufgrund der zerklüfteten Besiedelung auf dieses Gebiet und besitzt ausreichend Abstand anderen Imkern. Die Vermehrung der Buckfast Bienen sowie deren gezielte Zucht ist sowohl auf dem Festland, als auch auf den Insel mit Belegstellen implementiert.
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | Blekinge |
Kürzel | asp |
Belegstellenleiter | Malin Altenby |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 6 (2023) |
Gebühr | 150,00 SEK (2023) |
Drohnenlinie 2024: B718(RWL) = .21 – B734(RWL) asp B159(DB)
Weitere Informationen: Belegstelle Aspö
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | han |
Belegstellenleiter | Kristianstads Drottning Klubb |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2014: B10(SK)11 = .11 – B57(LLA)09 has B118(TRA)08
Drohnenlinie 2012: B20(SK)08 = .08 – B303(EAN)06 strs B339(ST)05
Drohnenlinie 2011: B25(LHJ)09 = .09 – B11(LHJ)06 has B24(SK)05
Drohnenlinie 2010: B914(KEO)05 = .05 – B910(KEO)04 has B04(KDK)00
Weitere Informationen: –
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | Blekinge |
Kürzel | has |
Belegstellenleiter | Petra Varenhed |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 6 (2023) |
Gebühr | 150,00 SEK (2023) |
Drohnenlinie 2024: B200(ASH) = .18 – B256(KB) xxx B355(KB)
Drohnenlinie 2023: B200(ASH) = .18 – B256(KB) xxx B355(KB)
Weitere Informationen: Belegstelle Hasslö
Art | Anpaarungszone |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | - |
Belegstellenleiter | Carl-Olof Carlström Stig-Olof Härder |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | 25 SEK (2006) |
Drohnenlinie 2023: –
Weitere Informationen: Belegstelle Höö
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | ksb |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: – = (XXX)
Weitere Informationen: –
Art | Anpaarungszone |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat |
Region | - |
Kürzel | - |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 16 (2011) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: – = (XXX)
Weitere Informationen: Belegstelle Kullaberg
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat |
Region | Iän |
Kürzel | mal |
Belegstellenleiter | Folke Andersson |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: – = (XXX)
Weitere Informationen: –
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | rngs |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: – = (XXX)
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | run |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: – = (XXX)
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | strs |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: – = (XXX)
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | utl |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: – = (XXX)
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | valn |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: – = (XXX)
Weitere Informationen: –
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | Skåne |
Kürzel | ven |
Belegstellenleiter | Martin Fäldt Per Johansson |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | 150,00 SEK (2023) |
Drohnenlinie 2024: B172(HAL) = .21 – B172(HAL) ven B327(HAL)
Drohnenlinie 2023: B004(JOR) = .19 – B001(EAB) xxx B425(JRT)
Drohnenlinie 2022: B004(JOR) = .19 – B001(EAB) xxx B425(JRT)
Weitere Informationen: Inselbelegstelle Ven
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | Södermansland |
Kürzel | vdls |
Belegstellenleiter | Bengt Cederlöw |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 8 (2023) |
Gebühr | 150,00 SEK (2023) |
Drohnenlinie 2024: B584(JRT) = .20 – B589(JRT) xxx B425(JRT)
Drohnenlinie 2023: B584(JRT) = .20 – B589(JRT) xxx B425(JRT)
Weitere Informationen: Belegstelle Vendelsö