Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | zch |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat geführt |
Kanton | Uri |
Kürzel | bru |
Belegstellenleiter | Tobias Maeder |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 13 (2024) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2024: A262(TM)21
Im Umfeld der Belegstelle Dent de Lys stehe mehrere hundert Bienenvölker mit Buckfast Genetik. Bei der Belegstelle des Buckfastimkerverband Schweiz handelt es sich um eine Anpaarungszone mit differenziertem genetischen Pool der Buckfast Biene.
Art | Anpaarungszone |
Schutzradius | - |
Landesverband | Buckfastimkerverband Schweiz |
Kanton | Freiburg |
Kürzel | ddl |
Belegstellenleiter | Martin Hunzinger |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | 9 (2024) |
Anlieferungen | ca. 2.000 (2023) |
Drohnenvölker | 20 (2024) |
Gebühr | 12,00 CHF (2023) |
Drohnenlinie 2024: Bmix1(MH)24
Drohnenlinie 2023: Bmix1(MH)23
Drohnenlinie 2022: B428(MH)19 = .19 – B402(MH)18 ins B11(PJ)16sdi
Weitere Informationen: Belegstellen Schweiz
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat geführt |
Kanton | Graubünden |
Kürzel | gri |
Belegstellenleiter | Tobias Maeder |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 12 (2024) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2024: B27(MM)21 = .21 – B211(MM)18 leyh B11(TR)19
Art | Anpaarungszone |
Schutzradius | - |
Landesverband | Zuchtgruppe |
Kanton | Bern |
Kürzel | hme |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: BMix(2023)
Weitere Informationen: Belegstellen Holzmatt Ersigen (Zuchtgruppe)
Die Belegstelle Moléson wurde erst 2015 von der Buckfast-Zuchtgruppe übernommen und diente vorher als Carnica Belegstelle. Die Belegstelle liegt auf 1.300m Höhe und ist flankiert von Gebirgshängen.
Art | Hochgebirgsbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Buckfastimkerverband Schweiz |
Kanton | Freiburg |
Kürzel | mol |
Belegstellenleiter | Andrey Peter Karl Ruprecht Simon Spengler |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 20 (2024) |
Gebühr | 4,00 CHF (2023) |
Drohnenlinie 2024: Bmix24(MOL)24
Drohnenlinie 2023: Bmix23(MOL)23
Weitere Informationen: Belegstellen Schweiz
Auf einer Höhe von 1650 m gelegen, profitiert die Belegstelle Tovassière von perfekter Isolation in einem Bergkessel, der bis zu 2000 m hoch ist.
Art | Hochgebirgsbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Buckfastimkerverband Schweiz |
Kanton | Wallis |
Kürzel | tov |
Belegstellenleiter | Guy Rouiller André Rouiller |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | ca. 1.000 (2023) |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | 5,00 CHF (2023) |
Drohnenlinie 2023: B620(KB) = .18 – B47(KB)16 unbr B230(KB)15
Weitere Informationen: Belegstellen Schweiz