Schweden besitzt im südlichen Landesteil eine intensive Bienenhaltung. Das Klima gilt hier noch als gemäßigt und bietet ausreichend Vegetation zur Versorgung der Bienenvölker. Die Zucht und Vermehrung konzentriert sich aufgrund der zerklüfteten Besiedelung auf dieses Gebiet und besitzt ausreichend Abstand anderen Imkern. Die Vermehrung der Buckfast Bienen sowie deren gezielte Zucht ist sowohl auf dem Festland, als auch auf den Insel mit Belegstellen implementiert.
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | Blekinge |
Kürzel | asp |
Belegstellenleiter | Malin Altenby |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 6 (2023) |
Gebühr | 150,00 SEK (2023) |
Drohnenlinie 2025: B718(RWL)21 = .21 – B734(RWL)19 asp B159(DB)17
Drohnenlinie 2024: B718(RWL)21 = .21 – B734(RWL)19 asp B159(DB)17
Weitere Informationen: Belegstelle Aspö
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | han |
Belegstellenleiter | Kristianstads Drottning Klubb |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2014: B10(SK)11 = .11 – B57(LLA)09 has B118(TRA)08
Drohnenlinie 2012: B20(SK)08 = .08 – B303(EAN)06 strs B339(ST)05
Drohnenlinie 2011: B25(LHJ)09 = .09 – B11(LHJ)06 has B24(SK)05
Drohnenlinie 2010: B914(KEO)05 = .05 – B910(KEO)04 has B04(KDK)00
Weitere Informationen: –
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | Blekinge |
Kürzel | has |
Belegstellenleiter | Petra Varenhed |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 6 (2023) |
Gebühr | 150,00 SEK (2023) |
Drohnenlinie 2024: B462(HAL)21 = .21 – B473(HAL)19 han B212(HAL)17
Drohnenlinie 2024: B200(ASH)18 = .18 – B256(KB)16 unbr B355(KB)15
Drohnenlinie 2023: B200(ASH)18 = .18 – B256(KB)16 unbr B355(KB)15
Weitere Informationen: Belegstelle Hasslö
Art | Anpaarungszone |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | - |
Belegstellenleiter | Carl-Olof Carlström Stig-Olof Härder |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | 25 SEK (2006) |
Drohnenlinie 2023: –
Weitere Informationen: Belegstelle Höö
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | ksb |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 1994: B41(UG)90 = .90 – B56(UG)88 has B2(EK)86
Weitere Informationen: –
Art | Anpaarungszone |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat |
Region | - |
Kürzel | - |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 16 (2011) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: – = (XXX)
Weitere Informationen: Belegstelle Kullaberg
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat |
Region | Iän |
Kürzel | mal |
Belegstellenleiter | Folke Andersson |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: – = (XXX)
Weitere Informationen: –
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | rngs |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: – = (XXX)
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | run |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2010: B603(EAN)06 = .06 – B605(PS)04 vdls B910(KEO)04
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | strs |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2014: B57(TRA)10 = .10 – B118(TRA)08 unbr B2(RA)06
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | utl |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 1999: B94341(LH)94 = .94 – B315(EO)93 utl M319(BA)89
Weitere Informationen: –
Art | - |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | valn |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2002: B497(EO)98 = .98 – B597(EO)97 valn B311(LN)95
Weitere Informationen: –
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | Skåne |
Kürzel | ven |
Belegstellenleiter | Martin Fäldt Per Johansson |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | 150,00 SEK (2023) |
Drohnenlinie 2025: B172(HAL)21 = .21 – B172(HAL)19 ven B327(HAL)16
Drohnenlinie 2024: B172(HAL)21 = .21 – B172(HAL)19 ven B327(HAL)16
Drohnenlinie 2023: B4(JOR)19 = .19 – B1(EAB)18 unbr B425(JRT)16)
Drohnenlinie 2022: B4(JOR)19 = .19 – B1(EAB)18 unbr B425(JRT)16
Weitere Informationen: Inselbelegstelle Ven
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | Södermansland |
Kürzel | vdls |
Belegstellenleiter | Bengt Cederlöw |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 8 (2023) |
Gebühr | 150,00 SEK (2023) |
Drohnenlinie 2025: K124(SHR)21 = .21 – K56(SHR)19 unbr K24(SHR)17
Drohnenlinie 2024: B584(JRT)20 = .20 – B589(JRT)19 unbr B425(JRT)16
Drohnenlinie 2023: B584(JRT)20 = .20 – B589(JRT)19 unbr B425(JRT)16
Weitere Informationen: Belegstelle Vendelsö