Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | aix |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 12 (2020) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2020: B816(LDE)18 = .18 – B716(LDE)17 aix B636(LDE)16
Weitere Informationen: –
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | aigl |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 15 (2016) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2016: B247(TF)11 = .11 – B100(JG)09 ins B190(PJ)06
Weitere Informationen: –
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | fd49 |
Belegstellenleiter | Thomas Freslon |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 24 (2023) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: B87(TEF) = .20 – B03v(JYL) ins V612(PJ)
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | mdm |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 10 (2015) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023 (2. Durchgang): B247(TF)11 = .11 – B100(JG)09 ins B190(PJ)06
Drohnenlinie 2023 (1. Durchgang): B502(SPD)13 = .13 – B50(CD)10 lang B217(CD)10
Weitere Informationen: –
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | yeu |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 17 (2016) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2016: CC213(NG)12
Weitere Informationen: –