Dänemark besitzt eine ausgeprägte Bienenzucht, insbesondere die Buckfast erfreut sich hier besonderer Beliebtheit. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass eine Vielzahl der Belegstellen für die Buckfast betrieben wird – circa 50% aller Belegstellen werden für diese Anpaarung genutzt. Aufgrund der zahlreichen Inseln an der dänischen Küste bieten sich diese Areale für den Belegstellenbetrieb an.
In Dänemark erhalten die Belegstellen durch das Ministeriet für Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Fischerei) eine offizielle Genehmigung zum Belegstellenbetrieb, welcher jeweils eine zeitliche Befristung besitzt. Die Belegstellenbetreiber werden hierbei offiziell benannt und veröffentlicht.
Die Insel Alrø (Alrö) liegt direkt vor dem dänischen Festland im Horsens Fjord auf der Ostsee-Seite von Dänemark. Auf der Insel wird intensive Landwirtschaft betrieben, sodass Trachtquellen durch die Ackerfrüchte vorhanden sind. Aufgrund der Nähe zum Festland (500m) ist ein Zuflug von Drohnen / Bienen vom Festland nicht ausgeschlossen.
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat geführt |
Region | Midtjylland |
Kürzel | alr |
Belegstellenleiter | Peter Stougård |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 10 (2023) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2020: B306(KB) = .17 – B099(KB) nex B162(KB)
Weitere Informationen: Buckfast Dänemark || Belegstelle Alro
Das Gebiet Asnæs Halvø (Asnaes Halvö) ist eine ausgeprägte Landzunge auf der Insel Sjælland. Die Landzunge liegt auf der nord-westlichen Seite der Insel und ist etwa 6 km lang, sowie dreiseitig von der Ostsee umgeben.
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | - |
Belegstellenleiter | Kurt Holbæk |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Die Insel Avernakø (Avernakö) liegt südlich der Hauptinsel Fünen in der Ostsee. Die Insel besitzt einen ausreichenden Wasserabstand zum umliegenden Festland und gilt somit als paarungssicher.
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | 3 km |
Landesverband | Privat geführt |
Region | Syddanmark |
Kürzel | ave |
Belegstellenleiter | Kim Jacobsen |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2012: B340(KB) = .09 – B046(KB) nex B596(PS)
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | Syddanmark |
Kürzel | - |
Belegstellenleiter | Tonny Tychsen |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | - |
Belegstellenleiter | Kim Jacobsen |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Die Insel Agersø (Agersö) liegt etwa 2 km östlich vor der Hauptinsel Sjælland. Das Areal erstreckt sich auf etwa 680 ha mit einer Ausdehnung von 7 km von Norden nach Süden und 3 km von Osten nach Westen. Die Insel wird intensiv landwirtschaftlich genutzt, sodass für die Drohnenvölker entsprechende Tracht vorhanden ist.
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | 2 km |
Landesverband | Privat geführt |
Region | Sjælland |
Kürzel | egho |
Belegstellenleiter | Mogens Mundt |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2024: B374(KB)21 = .21 – B125(KB)19 oro B618(KB)18
Drohnenlinie 2023: B697(KB)20 = .20 – B177(KB)20 unbr B33(KB)18
Drohnenlinie 2022: B190(KB)19 = .19 – B257(KB)17 nex B407(KB)16
Drohnenlinie 2021: B555(KB)18 = .18 – B442(KB)16 oro B355(KB)15
Drohnenlinie 2020: B33(KB)17 = .17 – B213(KB)15 unbr B431(KB)13
Weitere Informationen: Buckfast Dänemark
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat geführt |
Region | - |
Kürzel | eskl |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 1993: B207(HR)88 = .88 – B188(HR)85 strd B137(HR)85
Weitere Informationen: –
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | prst |
Belegstellenleiter | Kurt Holbæk |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | Privat geführt |
Region | - |
Kürzel | fem |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 1991: B99(HH)87 = .87 – BO45(H)86 unbr B387(BA)82
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | fur |
Belegstellenleiter | Palle L.T. Kristensen |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2013: B328(FT)09 = .09 – B221(FT)07 fur B482(FT)05
Drohnenlinie 2012: B328(FT)09 = .09 – B221(FT)07 fur B482(FT)05
Drohnenlinie 2011: B356(FT)08 = .08 – B179(FT)07 fur B220(SS)05
Die Insel Glænø (Glaenö) ist eine küstennahe Insel in der Ostsee mit einem landschaftlichen Mix aus intensiver Landwirtschaft und ausgedehnten Wäldern. Die Insel selbst ist dünn besiedelt.
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | gln |
Belegstellenleiter | Svend Sejr |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 12 (2017) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: K257(SS)20 = .20 – K257(SS)18 unbr B248(SS)17
Drohnenlinie 2022: B044(BK) = .19 – B526(KM) x B307(SS)
Drohnenlinie 2020: B248(SS) = .16 – B252(OB) x B206(IN)
Drohnenlinie 2019: B307(SS) = .16 – B406(OB) x B171(IN)
Drohnenlinie 2018: B210(SS) = .15 – B213(SS) x B371(KB)
Drohnenlinie 2017: KA244(SS)13 = .13 – KA265(SS)10 gln K292(SS)09
Weitere Informationen: Inselbelegstelle Glaenö
Die Belegstelle Harboøre Tange wird inzwischen als reine Carnica Belegstelle verwendet.
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | harb |
Belegstellenleiter | Flemming Bech Thorsen |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2013: B410(FT)09 = .09 – B138(FT)09 harb K206(HE)07
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | - |
Belegstellenleiter | Kurt Holbæk |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Die Insel Langø liegt südlich nahe der der Hauptinsel Sjælland und ist im Umkreis von mehreren weiteren Inseln umschlossen. Die Inselbelegstelle Langø wird von einem Berufsimker mit über 1.000 Völkern (in ganz Dänemark) betrieben, welcher die Zuchtarbeiter auf der Insel von Carten Dalbøl übernommen und mit den alten – etablierten Buckfastlinien fortgeführt hat.
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | lang |
Belegstellenleiter | Lars Egelunn Nielsen |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 10 (2022) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2022: B89(CD)17 = .17 – B224(CD)16 lang B270(CD)14
Drohnenlinie 2021: B456(LE)16 = .16 – B289(CD)14 lang B74(CD)13
Drohnenlinie 2020: B215(LE)17 = .17 – B139(CD)15 lang B270(CD)14
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | lyo |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Die Insel Mandø (Mandö) liegt 8 Kilometer vor der Westküste des südwestlichen Teils des jütländischen Festlandes. Es liegt zentral im dänischen Teil des Wattenmeeres, einem Gebiet, das von Marschen und ausgedehnten Graslandschaften dominiert wird. Die abgelegene Lage macht es zu einer sehr guten Paarungsstation. Die Umgebung kann im Sommer und Frühling ziemlich rau sein.
Die Insel ist 7,5 km² groß, der Hauptteil der Insel besteht aus Grasland ohne Bäume oder Gestrüpp – somit ist das Nahrungsangebot für die Bienen relativ gering.
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | 8 km |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | mand |
Belegstellenleiter | Kristian Møller Kristensen |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 12 (2023) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: C529(JG)20 = .20 – C547(JG)18 unbr B60(IN)
Drohnenlinie 2022: Bmix22(IN) =
B542(IN) = .19 – JG593 xL. IN355
B554(IN) = .19 – JG593 xL. IN355
B597(IN) = .19 – JG593 xL. IN355
Weitere Informationen: Inselbelegstelle Mandö
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | nex |
Belegstellenleiter | Mogens Mundt |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 12 (2017) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2024: B207(KB)21 = .21 – B284(KB)19 unbr B456(ST)18
Drohnenlinie 2023: B53(KB)20 = .20 – B412(KB)18 nex B400(KB)17
Drohnenlinie 2022: B475(KB)19 = .19 – B583(KB)17 oro B47(KB)16
Drohnenlinie 2021: B456(ST)18 = .18 – B550(ST)16 alr B599(ST)15
Drohnenlinie 2020: B400(KB)17 = .17 – B333(KB)15 unbr B431(KB)13
Weitere Informationen: Buckfast Dänemark
Die Insel Nyord liegt zwischen der Bucht Stege Bugt und dem Bøgestrøm südöstlich der Insel Sjælland. Der Abstand zum anderen Insel beträgt an der kleinsten Stelle 2km. Somit gilt die Insel als paarungssicher. Auf der kleinen Insel ist in geringem Maße Landwirtschaft betrieben. Die Insel ist durch eine Brücke und einen Damm mit Møn verbunden. Zwei Drittel der Insel sind als Naturschutzgebiet mit Viehweiden im Sommer angelegt, das letzte Drittel ist Ackerland und die Stadt dient als Sammelpunkt für Bauernhöfe und Häuser.
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | Sjælland |
Kürzel | nyo |
Belegstellenleiter | Betinna Woller |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 10 (2019) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2019: B109(NB)16 = .16 – B15(NB)14 nyo B296(BW)14
Drohnenlinie 2018: B14(NB)15 = .15 – SI28(NB)13 nyo B493(ST)12
Drohnenlinie 2017: B122(BW)14 = .14 BXX(??) gln B284(SS)10
Drohnenlinie 2016: B296(BW)14 = .14 – B307(BW) x B347(BW)
Weitere Informationen: Belegstelle Nyord
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | omo |
Belegstellenleiter | Lars Egelunn Nielsen |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | oro |
Belegstellenleiter | Mogens Mundt |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 12 (2017) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2024: B52(KB)21 = .21 – B379(MM)19 oro B618(KB)18
Drohnenlinie 2023: B868(KB)20 = .20 – B618(KB)18 oro B504(KB)17
Drohnenlinie 2022: B284(KB)19 = .19 – B306(KB)17 oro B47(KB)16
Drohnenlinie 2021: B618(KB)18 = .18 – B543(KB)16 unbr B230(KB)15
Drohnenlinie 2020: B504(KB)17 = .17 – B136(KB)15 unbr B217(KB)14
Weitere Informationen: Buckfast Dänemark
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | sjr |
Belegstellenleiter | Denis Breel |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | strd |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |
Die Insel Tunø (Tunö) liegt etwa 7 Kilometer vor der Ostküste des jütländischen Festlandes und 4 Kilometer östlich der größeren Insel Samsö. Diese isolierte Lage und die Tatsache, dass die Insel zu den Gebieten mit den meisten Sonnenstunden in Dänemark gehört, machen es zu einem idealen Ort für eine Paarungsstation.
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | 4 km |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | tun |
Belegstellenleiter | Ivan B. Nielsen |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 12 (2024) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2024: B344(IN)21 = .21 – B344(IN)19 unbr B25(IN)18
Drohnenlinie 2023: Bmix23(IN) =
B134(IN) = .21 – B202(IN) xL. B197(IN)
B196(IN) = .21 – B202(IN) xL. B197(IN)
B337(IN) = .21 – B202(IN) xL. B197(IN)
Drohnenlinie 2022: Bmix22(IN) =
B009(IN) = .20 – B329(IN) xL. B197(IN)
B150(IN) = .20 – B329(IN) xL. B197(IN)
B223(IN) = .20 – B329(IN) xL. B197(IN)
Weitere Informationen: Inselbelegstelle Tunö
Art | Inselbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Bundesland | - |
Kürzel | veno |
Belegstellenleiter | Denis Breel |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | - |
Gebühr | - |