–
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | kote |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 30 (2023) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: B38(GRP)22 = .22 – B34(GRP)21 kote CC2(GRP)20
Drohnenlinie 2022: CC2(GRP)20 = .20 – CC1(IN)18 lthl B140(TR)17
Drohnenlinie 2021: B510(GRP)18 = .18 – B34(FLM)16 lthl B19(TR)15
Art | Landbelegstelle |
Schutzradius | - |
Landesverband | - |
Region | - |
Kürzel | stzw |
Belegstellenleiter | - |
Belegstellenplätze | - |
Durchgänge | - |
Anlieferungen | - |
Drohnenvölker | 24 (2023) |
Gebühr | - |
Drohnenlinie 2023: P22(GRP)22 = .22 – P22(KAS)21 kote CC2(GRP)20